RADIO AMATEURS
Vous êtes attirés par la magie des ondes, l’électronique et l’expérimentation, des conférences techniques ou des cours d’initiation ou avancés sur les nouvelles technologies ? Arduino, Raspberry… C’est le monde des radio-amateurs mais aussi celui de la domotique et de la robotique.
Alors n’hésitez pas, rejoignez le Radio-Club de la MJC Annemasse F8KCF ! Des cours de formation y sont dispensés jusqu’aux examens radio-amateurs.
Détails des sessions
Public | Niveau | Jour | Horaires | Durée | Lieu | Animateur(s) | Tarif* | Inscription |
dès 14 ans / adultes | tous niveaux | - | - | - | Alain BOZONNET, Jean-Louis TRUQUET, Noël CHENAVARD | A | à l'année |
Grille tarifaire activités tout public
Saison 2022/2023
Cette année, le MJC adapte sont fonctionnement afin de répondre aux objectifs sociétaux de son projet associatif. Ainsi, la tarification tout public est maintenant établie en fonction du Quotient Familial du foyer afin que chacun puisse bénéficier des loisirs et découverte en fonction de ses moyens.
Tarifs | QF1 0 à 650 |
QF2 651 à 800 |
QF3 801 à 950 |
QF4 951 à 1100 |
QF5 1001 à 1500 |
QF6 1501 à 2200 |
QF7 2201 à 3000 |
QF8 3001 et + |
A | 67€ | 77€ | 87€ | 97€ | 100€ | 102€ | 105€ | 108€ |
76€ | 87€ | 98€ | 108€ | 111€ | 115€ | 118€ | 121€ | |
B | 95€ | 107€ | 121€ | 134€ | 139€ | 143€ | 146€ | 150€ |
105€ | 120€ | 136€ | 150€ | 154€ | 159€ | 164€ | 168€ | |
C | 105€ | 120€ | 136€ | 150€ | 154€ | 159€ | 164€ | 168€ |
118€ | 134€ | 151€ | 168€ | 173€ | 178€ | 183€ | 189€ | |
D | 117€ | 132€ | 150€ | 166€ | 171€ | 175€ | 181€ | 186€ |
130€ | 149€ | 167€ | 186€ | 192€ | 197€ | 203€ | 208€ | |
E | 127€ | 146€ | 164€ | 182€ | 188€ | 193€ | 199€ | 204€ |
143€ | 163€ | 183€ | 204€ | 210€ | 216€ | 223€ | 228€ | |
F | 143€ | 163€ | 183€ | 204€ | 210€ | 215€ | 222€ | 228€ |
160€ | 182€ | 206€ | 228€ | 234€ | 243€ | 249€ | 255€ | |
G | 162€ | 184€ | 208€ | 230€ | 236€ | 245€ | 251€ | 258€ |
181€ | 207€ | 232€ | 258€ | 266€ | 273€ | 280€ | 289€ | |
H | 184€ | 210€ | 236€ | 262€ | 270€ | 278€ | 286€ | 294€ |
206€ | 235€ | 265€ | 294€ | 302€ | 311€ | 319€ | 329€ | |
I | 203€ | 231€ | 260€ | 289€ | 298€ | 307€ | 315€ | 323€ |
227€ | 259€ | 291€ | 323€ | 333€ | 343€ | 304€ | 363€ | |
J | 337€ | 385€ | 434€ | 482€ | 497€ | 511€ | 526€ | 540€ |
378€ | 432€ | 486€ | 540€ | 556€ | 572€ | 588€ | 604€ |
Inscription aux activités
Les inscriptions se font exclusivement à l'accueil de la MJC Annemasse. Pour pratiquer cette activité, il vous sera demandé de vous acquitter d’une cotisation qui constitue votre participation aux frais de fonctionnement (salaires des techniciens, frais pédagogiques…). La cotisation forfaitaire est établie sur le rythme de l’année scolaire.