Anglais

Ces ateliers d’anglais ont pour but de permettre à chacun de s’exprimer en anglais. Les cours débutants et intermédiaires s’appuient sur des exercices de grammaire, l’étude de textes, des écoutes audio et des vidéos. Pour les cours de conversation, plus de textes mais un entraînement à l’écoute et au dialogue, au débat dans des situations diverses.
Détails des sessions
Public | Niveau | Jour | Horaires | Durée | Lieu | Animateur(s) | Tarif* | Inscription |
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
- | - | - | ||||||
6/7 ans | 1ère année | mercredi | 13:00 - 14:00 | 01:00 | Centre | Jessica FEUILLET | C | à l'année |
Grille tarifaire activités tout public
Saison 2022/2023
Cette année, le MJC adapte sont fonctionnement afin de répondre aux objectifs sociétaux de son projet associatif. Ainsi, la tarification tout public est maintenant établie en fonction du Quotient Familial du foyer afin que chacun puisse bénéficier des loisirs et découverte en fonction de ses moyens.
Tarifs | QF1 0 à 650 |
QF2 651 à 800 |
QF3 801 à 950 |
QF4 951 à 1100 |
QF5 1001 à 1500 |
QF6 1501 à 2200 |
QF7 2201 à 3000 |
QF8 3001 et + |
A | 63€ | 72€ | 81€ | 90€ | 93€ | 95€ | 98€ | 101€ |
71€ | 81€ | 91€ | 101€ | 104€ | 107€ | 110€ | 113€ | |
B | 88€ | 100€ | 113€ | 125€ | 129€ | 133€ | 136€ | 140€ |
98€ | 112€ | 126€ | 140€ | 144€ | 148€ | 153€ | 157€ | |
C | 98€ | 112€ | 126€ | 140€ | 144€ | 148€ | 153€ | 157€ |
110€ | 125€ | 141€ | 157€ | 162€ | 166€ | 171€ | 157€ | |
D | 109€ | 124€ | 140€ | 155€ | 160€ | 164€ | 169€ | 174€ |
122€ | 139€ | 156€ | 174€ | 179€ | 184€ | 189€ | 194€ | |
E | 119€ | 136€ | 153€ | 170€ | 175€ | 180€ | 185€ | 190€ |
133€ | 152€ | 171€ | 190€ | 196€ | 202€ | 208€ | 213€ | |
F | 133€ | 152€ | 171€ | 190€ | 196€ | 201€ | 207€ | 241€ |
149€ | 170€ | 192€ | 213€ | 219€ | 226€ | 232€ | 270€ | |
G | 151€ | 172€ | 194€ | 215€ | 221€ | 228€ | 234€ | 241€ |
169€ | 193€ | 217€ | 241€ | 248€ | 255€ | 262€ | 270€ | |
H | 189€ | 216€ | 243€ | 270€ | 278€ | 286€ | 394€ | 302€ |
212€ | 242€ | 272€ | 302€ | 311€ | 321€ | 330€ | 339€ | |
I | 315€ | 360€ | 405€ | 450€ | 464€ | 477€ | 491€ | 504€ |
353€ | 403€ | 454€ | 504€ | 519€ | 534€ | 549€ | 564€ |
Informations complémentaires
Inscriptions en ligne en cliquant ici
Inscription aux activités
Les inscriptions se font exclusivement à l'accueil de la MJC Annemasse. Pour pratiquer cette activité, il vous sera demandé de vous acquitter d’une cotisation qui constitue votre participation aux frais de fonctionnement (salaires des techniciens, frais pédagogiques…). La cotisation forfaitaire est établie sur le rythme de l’année scolaire.