ANGLAIS Enfants
Cet atelier est une nouvelle approche de l’anglais, un voyage virtuel pour chaque enfant : une pédagogie basée sur le développement du vocabulaire et de la grammaire, des exposés, des mises en situations réelles théâtrales, des exercices ludiques, des histoires. Découvrir et expérimenter sont les mots-clés de cet atelier.
Détails des sessions
Public | Niveau | Jour | Horaires | Durée | Lieu | Animateur(s) | Tarif* | Inscription |
6 - 7 ans | tous niveaux | Mercredi | 13:00 - 14:00 | 01:00 | Centre | Thilinika Madushani MEEPE MOHOTTIGE | C | à l'année |
6 - 7 ans | tous niveaux | Mercredi | 09:00 - 10:00 | 01:00 | Perrier | Thilinika Madushani MEEPE MOHOTTIGE | C | à l'année |
enfants | débutant | Jeudi | 17:00 - 18:00 | 01:00 | romagny | Véronica RODRIGUEZ | C | à l'année |
enfants | débutant | Jeudi | 18:00 - 19:00 | 01:00 | romagny | Véronica RODRIGUEZ | C | à l'année |
Grille tarifaire activités tout public
Saison 2022/2023
Cette année, le MJC adapte sont fonctionnement afin de répondre aux objectifs sociétaux de son projet associatif. Ainsi, la tarification tout public est maintenant établie en fonction du Quotient Familial du foyer afin que chacun puisse bénéficier des loisirs et découverte en fonction de ses moyens.
Tarifs | QF1 0 à 650 |
QF2 651 à 800 |
QF3 801 à 950 |
QF4 951 à 1100 |
QF5 1001 à 1500 |
QF6 1501 à 2200 |
QF7 2201 à 3000 |
QF8 3001 et + |
A | 67€ | 77€ | 87€ | 97€ | 100€ | 102€ | 105€ | 108€ |
76€ | 87€ | 98€ | 108€ | 111€ | 115€ | 118€ | 121€ | |
B | 95€ | 107€ | 121€ | 134€ | 139€ | 143€ | 146€ | 150€ |
105€ | 120€ | 136€ | 150€ | 154€ | 159€ | 164€ | 168€ | |
C | 105€ | 120€ | 136€ | 150€ | 154€ | 159€ | 164€ | 168€ |
118€ | 134€ | 151€ | 168€ | 173€ | 178€ | 183€ | 189€ | |
D | 117€ | 132€ | 150€ | 166€ | 171€ | 175€ | 181€ | 186€ |
130€ | 149€ | 167€ | 186€ | 192€ | 197€ | 203€ | 208€ | |
E | 127€ | 146€ | 164€ | 182€ | 188€ | 193€ | 199€ | 204€ |
143€ | 163€ | 183€ | 204€ | 210€ | 216€ | 223€ | 228€ | |
F | 143€ | 163€ | 183€ | 204€ | 210€ | 215€ | 222€ | 228€ |
160€ | 182€ | 206€ | 228€ | 234€ | 243€ | 249€ | 255€ | |
G | 162€ | 184€ | 208€ | 230€ | 236€ | 245€ | 251€ | 258€ |
181€ | 207€ | 232€ | 258€ | 266€ | 273€ | 280€ | 289€ | |
H | 184€ | 210€ | 236€ | 262€ | 270€ | 278€ | 286€ | 294€ |
206€ | 235€ | 265€ | 294€ | 302€ | 311€ | 319€ | 329€ | |
I | 203€ | 231€ | 260€ | 289€ | 298€ | 307€ | 315€ | 323€ |
227€ | 259€ | 291€ | 323€ | 333€ | 343€ | 304€ | 363€ | |
J | 337€ | 385€ | 434€ | 482€ | 497€ | 511€ | 526€ | 540€ |
378€ | 432€ | 486€ | 540€ | 556€ | 572€ | 588€ | 604€ |
Informations complémentaires
Pour vous inscrire à l’activité, cliquez ici
Inscription aux activités
Les inscriptions se font exclusivement à l'accueil de la MJC Annemasse. Pour pratiquer cette activité, il vous sera demandé de vous acquitter d’une cotisation qui constitue votre participation aux frais de fonctionnement (salaires des techniciens, frais pédagogiques…). La cotisation forfaitaire est établie sur le rythme de l’année scolaire.