YOGA HATHA
Atelier alternant une pratique dynamique et sportive du yoga (Vinyasa), dans laquelle chaque mouvement est initié par la respiration, et des postures plus lentes et équilibrées (Hatha).
Détails des sessions
| Public | Niveau | Jour | Horaires | Durée | Lieu | Animateur(s) | Tarif* | Inscription |
| dès 16 ans / adultes | tous niveaux | Mardi | 19:00 - 20:15 | 01:15 | Centre | Julie DETRY | E | à l'année |
| dès 16 ans / adultes | tous niveaux | Jeudi | 09:30 - 10:30 | 01:00 | Centre | Ornella SABLONE | D | à l'année |
| dès 16 ans / adultes | tous niveaux | Jeudi | 12:15 - 13:15 | 01:00 | Centre | Ornella SABLONE | D | à l'année |
Grille tarifaire activités tout public
Saison 2026/2027
Cette année, le MJC adapte sont fonctionnement afin de répondre aux objectifs sociétaux de son projet associatif. Ainsi, la tarification tout public est maintenant établie en fonction du Quotient Familial du foyer afin que chacun puisse bénéficier des loisirs et découverte en fonction de ses moyens.
| Tarifs | QF1 0 à 450 |
QF2 451 à 650 |
QF3 651 à 950 |
QF4 951 à 1300 |
QF5 1301 à 1800 |
QF6 1801 à 2400 |
QF7 2401 à 3000 |
QF8 3001 et + |
| A | 69€ | 75€ | 85€ | 106€ | 109€ | 111€ | 117€ | 124€ |
| 78€ | 85€ | 96€ | 117€ | 120€ | 124€ | 130€ | 137€ | |
| B | 97€ | 105€ | 119€ | 143€ | 148€ | 152€ | 158€ | 166€ |
| 107€ | 118€ | 134€ | 159€ | 163€ | 168€ | 176€ | 184€ | |
| C | 107€ | 118€ | 134€ | 159€ | 163€ | 168€ | 176€ | 184€ |
| 120€ | 132€ | 149€ | 177€ | 182€ | 187€ | 195€ | 205€ | |
| D | 119€ | 130€ | 148€ | 175€ | 180€ | 184€ | 193€ | 202€ |
| 132€ | 147€ | 165€ | 195€ | 201€ | 206€ | 215€ | 224€ | |
| E | 129€ | 144€ | 165€ | 191€ | 197€ | 202€ | 211€ | 220€ |
| 145€ | 161€ | 181€ | 213€ | 219€ | 225€ | 235€ | 244€ | |
| F | 145€ | 161€ | 181€ | 213€ | 219€ | 224€ | 234€ | 244€ |
| 162€ | 180€ | 204€ | 237€ | 243€ | 252€ | 261€ | 271€ | |
| G | 164€ | 182€ | 206€ | 239€ | 245€ | 254€ | 263€ | 274€ |
| 183€ | 205€ | 230€ | 267€ | 275€ | 282€ | 292€ | 305€ | |
| H | 186€ | 208€ | 234€ | 271€ | 279€ | 287€ | 298€ | 310€ |
| 208€ | 233€ | 263€ | 303€ | 311€ | 320€ | 331€ | 345€ | |
| I | 205€ | 229€ | 258€ | 298€ | 307€ | 316€ | 327€ | 339€ |
| 229€ | 257€ | 289€ | 332€ | 342€ | 352€ | 366€ | 379€ | |
| J | 339€ | 383€ | 432€ | 491€ | 506€ | 520€ | 538€ | 556€ |
| 380€ | 430€ | 484€ | 549€ | 565€ | 581€ | 600€ | 620€ | |
| K | 404€ | 448€ | 497€ | 556€ | 571€ | 585€ | 603€ | 621€ |
| 452€ | 502€ | 556€ | 621€ | 637€ | 653€ | 672€ | 692€ |
Informations complémentaires
Pour vous inscrire, cliquez ici
Inscription aux activités
Les inscriptions se font exclusivement à l'accueil de la MJC Annemasse. Pour pratiquer cette activité, il vous sera demandé de vous acquitter d’une cotisation qui constitue votre participation aux frais de fonctionnement (salaires des techniciens, frais pédagogiques…). La cotisation forfaitaire est établie sur le rythme de l’année scolaire.