POTERIE & CERAMIQUE
14 bénévoles, chacun et chacune avec sa personnalité, sa pédagogie, ses compétences, assurent le fonctionnement de l’atelier, le suivi technique et perpétuent l’esprit d’amitié qui règne depuis plus de 30 ans dans cette activité.
Matériel mis à disposition : tours électriques, fours électriques, four à gaz, four à raku, matières premières.
Différentes techniques proposées : tournage, émaillage grès, modelage, faïence, sculpture.
Détails des sessions
| Public | Niveau | Jour | Horaires | Durée | Lieu | Animateur(s) | Tarif* | Inscription |
| dès 18 ans / adultes | tous niveaux | Lundi | 17:30 - 19:30 | 02:00 | poterie | Gabriel MOUCHET | I | à l'année |
| dès 18 ans / adultes | tous niveaux | Mardi | 09:00 - 11:00 | 02:00 | poterie | Christine URAN, Ode BOLLONDI | I | à l'année |
| dès 18 ans / adultes | tous niveaux (pas de tournage) | Mardi | 18:30 - 20:30 | 02:00 | poterie | Carmen BARNUSELL | I | à l'année |
| dès 18 ans / adultes | confirmé | Mercredi | 16:30 - 18:30 | 02:00 | poterie | Catherine & Jessie HERBERT | I | à l'année |
| dès 18 ans / adultes | tous niveaux | Mercredi | 18:30 - 20:30 | 02:00 | poterie | Catherine & Jessie MENIER | I | à l'année |
| dès 18 ans / adultes | tous niveaux | Jeudi | 09:30 - 11:30 | 02:00 | poterie | Gabrielle & Florence CHENEVAL, Florence DUPESSEY | I | à l'année |
| dès 18 ans / adultes | tous niveaux | Jeudi | 14:00 - 16:00 | 02:00 | poterie | Marie-France PORTAL | I | à l'année |
| dès 18 ans / adultes | tous niveaux | Jeudi | 17:30 - 19:30 | 02:00 | poterie | Véronique PASCUAL | I | à l'année |
| dès 18 ans / adultes | tous niveaux | Vendredi | 09:00 - 11:00 | 02:00 | poterie | Nicky DEUX | I | à l'année |
| dès 18 ans / adultes | tous niveaux | Vendredi | 14:00 - 16:00 | 02:00 | poterie | Laurence EMERAND LEROY | I | à l'année |
| dès 18 ans / adultes | tous niveaux | Vendredi | 18:30 - 20:30 | 02:00 | poterie | Nuria PASCUAL, Nuria REAL | I | à l'année |
Grille tarifaire activités tout public
Saison 2026/2027
Cette année, le MJC adapte sont fonctionnement afin de répondre aux objectifs sociétaux de son projet associatif. Ainsi, la tarification tout public est maintenant établie en fonction du Quotient Familial du foyer afin que chacun puisse bénéficier des loisirs et découverte en fonction de ses moyens.
| Tarifs | QF1 0 à 450 |
QF2 451 à 650 |
QF3 651 à 950 |
QF4 951 à 1300 |
QF5 1301 à 1800 |
QF6 1801 à 2400 |
QF7 2401 à 3000 |
QF8 3001 et + |
| A | 69€ | 75€ | 85€ | 106€ | 109€ | 111€ | 117€ | 124€ |
| 78€ | 85€ | 96€ | 117€ | 120€ | 124€ | 130€ | 137€ | |
| B | 97€ | 105€ | 119€ | 143€ | 148€ | 152€ | 158€ | 166€ |
| 107€ | 118€ | 134€ | 159€ | 163€ | 168€ | 176€ | 184€ | |
| C | 107€ | 118€ | 134€ | 159€ | 163€ | 168€ | 176€ | 184€ |
| 120€ | 132€ | 149€ | 177€ | 182€ | 187€ | 195€ | 205€ | |
| D | 119€ | 130€ | 148€ | 175€ | 180€ | 184€ | 193€ | 202€ |
| 132€ | 147€ | 165€ | 195€ | 201€ | 206€ | 215€ | 224€ | |
| E | 129€ | 144€ | 165€ | 191€ | 197€ | 202€ | 211€ | 220€ |
| 145€ | 161€ | 181€ | 213€ | 219€ | 225€ | 235€ | 244€ | |
| F | 145€ | 161€ | 181€ | 213€ | 219€ | 224€ | 234€ | 244€ |
| 162€ | 180€ | 204€ | 237€ | 243€ | 252€ | 261€ | 271€ | |
| G | 164€ | 182€ | 206€ | 239€ | 245€ | 254€ | 263€ | 274€ |
| 183€ | 205€ | 230€ | 267€ | 275€ | 282€ | 292€ | 305€ | |
| H | 186€ | 208€ | 234€ | 271€ | 279€ | 287€ | 298€ | 310€ |
| 208€ | 233€ | 263€ | 303€ | 311€ | 320€ | 331€ | 345€ | |
| I | 205€ | 229€ | 258€ | 298€ | 307€ | 316€ | 327€ | 339€ |
| 229€ | 257€ | 289€ | 332€ | 342€ | 352€ | 366€ | 379€ | |
| J | 339€ | 383€ | 432€ | 491€ | 506€ | 520€ | 538€ | 556€ |
| 380€ | 430€ | 484€ | 549€ | 565€ | 581€ | 600€ | 620€ | |
| K | 404€ | 448€ | 497€ | 556€ | 571€ | 585€ | 603€ | 621€ |
| 452€ | 502€ | 556€ | 621€ | 637€ | 653€ | 672€ | 692€ |
Informations complémentaires
Pour vous inscrire, cliquez ici
Inscription aux activités
Les inscriptions se font exclusivement à l'accueil de la MJC Annemasse. Pour pratiquer cette activité, il vous sera demandé de vous acquitter d’une cotisation qui constitue votre participation aux frais de fonctionnement (salaires des techniciens, frais pédagogiques…). La cotisation forfaitaire est établie sur le rythme de l’année scolaire.