Danse orientale

La danse orientale nous vient d’Égypte. À l’origine, c’est une danse spontanée et improvisée. Mais, elle est aujourd’hui enseignée de
manière académique partout dans le monde. Dounia, artiste professeur chorégraphe fait partager sa passion après plus de 10 ans de
pratique. Le cours est dynamique, expressif et se base sur l’interprétation avec des techniques précises
et fignolées.
Un spectacle est organisé en fin d’année, merci de confirmer la présence des danseurs rapidement après la communication de la date.
Détails des sessions
Public | Niveau | Jour | Horaires | Durée | Lieu | Animateur(s) | Tarif* | Inscription |
parent/enfant dès 6 ans | mercredi | 17:15 - 18:15 | 01:00 | Perrier | Dounia YASSINE | D | à l'année | |
dès 16 ans/adultes | intermédiaires | mercredi | 18:15 - 19:45 | 01:30 | Perrier | Dounia YASSINE | F | à l'année |
dès 16 ans/adultes | débutants | mercredi | 19:45 - 21:15 | 01:30 | Perrier | Dounia YASSINE | F | à l'année |
Grille tarifaire activités tout public
Saison 2021/2022
Cette année, le MJC adapte sont fonctionnement afin de répondre aux objectifs sociétaux de son projet associatif. Ainsi, la tarification tout public est maintenant établie en fonction du Quotient Familial du foyer afin que chacun puisse bénéficier des loisirs et découverte en fonction de ses moyens.
Tarifs | QF1 0 à 650 |
QF2 651 à 800 |
QF3 801 à 950 |
QF4 951 à 1100 |
QF5 1001 à 1500 |
QF6 1501 à 2200 |
QF7 2201 à 3000 |
QF8 3001 et + |
A | 84€ | 96€ | 108€ | 120€ | 124€ | 127€ | 131€ | 134€ |
94€ | 108€ | 121€ | 134€ | 138€ | 142€ | 146€ | 151€ | |
B | 109€ | 124€ | 140€ | 155€ | 160€ | 164€ | 169€ | 174€ |
122€ | 139€ | 156€ | 174€ | 179€ | 184€ | 189€ | 194€ | |
C | 119€ | 136€ | 153€ | 170€ | 175€ | 180€ | 185€ | 190€ |
133€ | 152€ | 171€ | 190€ | 196€ | 202€ | 208€ | 213€ | |
D | 130€ | 148€ | 167€ | 185€ | 191€ | 196€ | 202€ | 207€ |
145€ | 166€ | 186€ | 207€ | 213€ | 220€ | 226€ | 232€ | |
E | 140€ | 160€ | 180€ | 200€ | 206€ | 212€ | 218€ | 224€ |
157€ | 179€ | 202€ | 224€ | 231€ | 219€ | 244€ | 251€ | |
F | 154€ | 176€ | 198€ | 220€ | 227€ | 233€ | 240€ | 246€ |
172€ | 197€ | 222€ | 246€ | 254€ | 261€ | 269€ | 276€ | |
F' | 126 € | 144 € | 162 € | 180 € | 185 € | 191 € | 196 € | 202 € |
141 € | 161 € | 181 € | 202 € | 208 € | 214 € | 220 € | 226 € | |
G | 172€ | 196€ | 221€ | 245€ | 252€ | 260€ | 267€ | 274€ |
192€ | 220€ | 247€ | 274€ | 283€ | 291€ | 299€ | 307€ | |
H | 201€ | 240€ | 270€ | 300€ | 309€ | 318€ | 327€ | 336€ |
235€ | 269€ | 302€ | 336€ | 346€ | 356€ | 366€ | 376€ | |
I | 336€ | 384€ | 432€ | 480€ | 494€ | 509€ | 523€ | 538€ |
376€ | 430€ | 484€ | 538€ | 554€ | 570€ | 586€ | 602€ |
Informations complémentaires
Inscriptions en ligne en cliquant ici
Inscription aux activités
Les inscriptions se font exclusivement à l'accueil de la MJC Annemasse. Pour pratiquer cette activité, il vous sera demandé de vous acquitter d’une cotisation qui constitue votre participation aux frais de fonctionnement (salaires des techniciens, frais pédagogiques…). La cotisation forfaitaire est établie sur le rythme de l’année scolaire.